入学年度早見表

自分の生まれ年から小学校・中学校・高校・大学などの入学・卒業年が簡単に知ることができます。
1950年代以降生まれ
生まれ年 小学校卒業
中学校入学
中学校卒業
高校入学
高校卒業
大学入学
短大
専門卒業
大学卒業
1950年4/2~ (昭和25年) 1963年 1966年 1969年 1971年 1973年
1951年4/2~ (昭和26年) 1964年 1967年 1970年 1972年 1974年
1952年4/2~ (昭和27年) 1965年 1968年 1971年 1973年 1975年
1953年4/2~ (昭和28年) 1966年 1969年 1972年 1974年 1976年
1954年4/2~ (昭和29年) 1967年 1970年 1973年 1975年 1977年
1955年4/2~ (昭和30年) 1968年 1971年 1974年 1976年 1978年
1956年4/2~ (昭和31年) 1969年 1972年 1975年 1977年 1979年
1957年4/2~ (昭和32年) 1970年 1973年 1976年 1978年 1980年
1958年4/2~ (昭和33年) 1971年 1974年 1977年 1979年 1981年
1959年4/2~ (昭和34年) 1972年 1975年 1978年 1980年 1982年
1960年代以降生まれ
生まれ年 小学校卒業
中学校入学
中学校卒業
高校入学
高校卒業
大学入学
短大
専門卒業
大学卒業
1960年4/2~ (昭和35年) 1973年 1976年 1979年 1981年 1983年
1961年4/2~ (昭和36年) 1974年 1977年 1980年 1982年 1984年
1962年4/2~ (昭和37年) 1975年 1978年 1981年 1983年 1985年
1963年4/2~ (昭和38年) 1976年 1979年 1982年 1984年 1986年
1964年4/2~ (昭和39年) 1977年 1980年 1983年 1985年 1987年
1965年4/2~ (昭和40年) 1978年 1981年 1984年 1986年 1988年
1966年4/2~ (昭和41年) 1979年 1982年 1985年 1987年 1989年
1967年4/2~ (昭和42年) 1980年 1983年 1986年 1988年 1990年
1968年4/2~ (昭和43年) 1981年 1984年 1987年 1989年 1991年
1969年4/2~ (昭和44年) 1982年 1985年 1988年 1990年 1992年
1970年代以降生まれ
生まれ年 小学校卒業
中学校入学
中学校卒業
高校入学
高校卒業
大学入学
短大
専門卒業
大学卒業
1970年4/2~ (昭和45年) 1983年 1986年 1989年 1991年 1993年
1971年4/2~ (昭和46年) 1984年 1987年 1990年 1992年 1994年
1972年4/2~ (昭和47年) 1985年 1988年 1991年 1993年 1995年
1973年4/2~ (昭和48年) 1986年 1989年 1992年 1994年 1996年
1974年4/2~ (昭和49年) 1987年 1990年 1993年 1995年 1997年
1975年4/2~ (昭和50年) 1988年 1991年 1994年 1996年 1998年
1976年4/2~ (昭和51年) 1989年 1992年 1995年 1997年 1999年
1977年4/2~ (昭和52年) 1990年 1993年 1996年 1998年 2000年
1978年4/2~ (昭和53年) 1991年 1994年 1997年 1999年 2001年
1979年4/2~ (昭和54年) 1992年 1995年 1998年 2000年 2002年
1980年代以降生まれ
生まれ年 小学校卒業
中学校入学
中学校卒業
高校入学
高校卒業
大学入学
短大
専門卒業
大学卒業
1980年4/2 (昭和55年)~ 1993年 1996年 1999年 2001年 2003年
1981年4/2 (昭和56年)~ 1994年 1997年 2000年 2002年 2004年
1982年4/2 (昭和57年)~ 1995年 1998年 2001年 2003年 2005年
1983年4/2 (昭和58年)~ 1996年 1999年 2002年 2004年 2006年
1984年4/2 (昭和59年)~ 1997年 2000年 2003年 2005年 2007年
1985年4/2 (昭和60年)~ 1998年 2001年 2004年 2006年 2008年
1986年4/2 (昭和61年)~ 1999年 2002年 2005年 2007年  
1987年4/2 (昭和62年)~ 2000年 2003年 2006年 2008年  
1988年4/2 (昭和63年)~ 2001年 2004年 2007年    
1989年4/2 (平成元年)~ 2002年 2005年 2008年    
1990年4/2 (平成2年)~ 2003年 2006年      
1991年4/2 (平成3年)~ 2004年 2007年      
1992年4/2 (平成4年)~ 2005年 2008年